弊社のハウスクリーニングは不用品回収や家財整理のサービスをご利用頂いた方向けとなっております。また、空室全体清掃のみですので、水回りのみ等、一箇所のクリーニングもご利用できません。
間取り | ▪️空室全体清掃料金▪️ |
---|---|
1R・1K | 38000〜43000円 |
1DK | 48000〜53000円 |
1LDK | 58000〜63000円 |
2DK | 68000〜73000円 |
2LDK | 78000〜83000円 |
3DK | 88000〜93000円 |
3LDK | 98000〜103000円 |
4DK | 108000〜113000円 |
4LDK | 120000〜125000円 |
5DK | 130000〜135000円 |
5LDK | 140000〜145000円 |
6DK以上 | 要現地見積もり |
間取り | ▪️空室全体清掃料金▪️ |
---|---|
1LDK | 64000〜69000円 |
2DK | 74000〜79000円 |
2LDK | 84000〜89000円 |
3DK | 94000〜99000円 |
3LDK | 105000〜110000円 |
4DK | 115000〜120000円 |
4LDK | 125000〜130000円 |
5DK | 135000〜140000円 |
5LDK | 145000〜150000円 |
6DK以上 | 要現地見積もり |
混み合って電話に出れなかった場合は
着信された電話番号に折り返し携帯から
お掛け直しさせていただきます。